Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 1 | 1/2 | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Kalniņa | 1 | /5 | 3917 m2 | 3000000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāsotāju | 3 | 3/4 | 49 m2 | 45000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāsotāju | 2 | 2/4 | 43 m2 | 40000.00 € | ||||
| Tūja | Krasta | 5 | /2 | 160 m2 | 190000.34 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecmīlgrāvis | Melīdas | 1 | 5/5 | 42 m2 | 24999.86 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Bauskas | 8 | /3 | 650 m2 | 320000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miera | 80 | /5 | 2079 m2 | 259999.94 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
