Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miera | 80 | /5 | 2079 m2 | 259999.94 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miera | 80 | /5 | 2079 m2 | 259999.94 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Āgenskalna | 15 | /2 | 602 m2 | 736691.88 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miera | 2 | 4/5 | 42 m2 | 23000.00 € | ||||
| Jūrmala | Medņu | 5 | /2 | 225 m2 | 360000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulv. | 5 | 2/5 | 164 m2 | 500000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Ūbeles | 5 | /2 | 229 m2 | 375000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Aizsila | 4 | /2 | 100 m2 | 176436.10 € | ||||
| Rīgas rajons, Dreiliņi | Lubānas | 8 | /3 | 320 m2 | 350000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Skārņu | 4 | 1/5 | 50.7 m2 | 145000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
