Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Skārņu | 4 | 1/5 | 50.7 m2 | 145000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 4 | 5/6 | 156 m2 | 460000.23 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 8 | 2/6 | 217 m2 | 425000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Berģi | Skuju skv. | 8 | /2 | 240 m2 | 313031.80 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Auces | 4 | 3/3 | 96.4 m2 | 125212.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 3 | 6/6 | 140.6 m2 | 385000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Kraukļu | 5 | /2 | 120 m2 | 120000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ropažu | 2 | 5/5 | 45 m2 | 34148.92 € | ||||
| Ķekavas novads | Rudenieki | 50000 m2 | 92486.67 € | ||||||
| Ķekavas novads | Veckrogi | 39000 m2 | 64029.23 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
