Pārdošana
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 3 | 3/5 | 87 m2 | 190000.00 € | ||||
| Ķekavas novads | Pūpolīši | 22000 m2 | 38417.54 € | ||||||
| Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 5/24 | 50.9 m2 | 76650.00 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Slokas | 3 | 3/9 | 102 m2 | 135000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 4/5 | 50 m2 | 105000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 2 | 3/5 | 36 m2 | 30600.00 € | ||||
| Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Bātas | 4 | 3/3 | 155 m2 | 190000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Salaspils pag. | Saulkalnes | 5900 m2 | 132000.00 € | ||||||
| Rīgas rajons, Salaspils pag. | Saulkalne | 3000 m2 | 59000.01 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Čiekurkalns | Skultes | 3 | 2/2 | 53 m2 | 17785.90 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
