Īre/Noma / Zeme,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecmīlgrāvis | Jaunciema gatve | 1 | 1/1 | 150 m2 | 1.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rāmuļu | 1/1 | 700 m2 | 700.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 6 | 1/1 | 196 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 1 | 2/2 | 160 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Gogoļa | 1 | 1/1 | 40 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Gogoļa | 4 | pagrabs/2 | 75 m2 | 170.74 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Gogoļa | 1 | pagrabs/2 | 15 m2 | 128.06 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bukultu | 3 | 1/1 | 100 m2 | 256.12 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bukultu | 4 | 1, 2/2 | 450 m2 | 1152.53 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Mūkusalas | 1 | 1/1 | 70 m2 | 99.60 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
