Noma / Zeme,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Ķengarags | Maskavas | 5000 m2 | 1422.87 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Ķengarags | Maskavas | 30000 m2 | 8537.23 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Ūdens | 1 | 2/2 | 87 m2 | 261.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Mūkusalas | 3 | 1/1 | 550 m2 | 782.58 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Mūkusalas | 1 | 1, 2, 3/4 | 120 m2 | 170.74 € | ||||
| Rīgas rajons, Babīte | " Pumpas " | 1, 2, 3/3 | 500 m2 | 711.44 € | |||||
| Rīgas rajons, Babīte | " Pumpas " | 10000 m2 | 711.44 € | ||||||
| Rīgas rajons, Rīga, Mārupe, Kreisais krasts | Mēnessgaismas | 30000 m2 | 4268.62 € | ||||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Kārļa Ulmaņa gatve | 1/1 | 50 m2 | 142.29 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Bauskas | /10 | 1239 m2 | 2644.41 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
