![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas rajons, Mārupe | Miķeļa | 1796 m2 | 80820.00 € | ||||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Ziepniekkalns | Valdeķu | 2 | 8/9 | 56 m2 | 227.66 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Ziepniekkalns | Valdeķu | 3 | 5/10 | 74 m2 | 57679.99 € | ||||
| Rīgas rajons, Ādažu pag., Ādaži | Rudens | 7 | /2 | 290 m2 | 277460.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 3 | 3/5 | 80 m2 | 569.15 € | ||||
| Ozolnieki, Jelgavas rajons | Ozolnieki | 41700 m2 | 426861.54 € | ||||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Āgenskalns | Baldones | 2 | 3/5 | 45 m2 | 43000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Tērbatas | 6 | 1/6 | 180 m2 | 1620.00 € | ||||
| Imanta | Riņķa | 4 | /1 | 135 m2 | 168000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Matīsa | 2 | 1/6 | 50 m2 | 284.57 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
