Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 1/3 | 59 m2 | 76700.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 2/3 | 79.3 m2 | 111020.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 2/3 | 68.5 m2 | 95899.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 2 | 2/3 | 65.6 m2 | 91840.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 2/3 | 84 m2 | 117740.00 € | ||||
| Centrs | Rūpniecības | 2 | 5/5 | 72.5 m2 | 78000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 2 | 4/5 | 51 m2 | 125000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Alauksta | 2 | 2/5 | 54 m2 | 44109.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Trikātas | 1 | 2/2 | 36 m2 | 16932.17 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Asara | 2 | 4/4 | 46.9 m2 | 66448.11 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
