Īre pa diennaktīm / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 1 | 4/6 | 18 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 1 | 4/6 | 18 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 1 | 2/4 | 30 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Nīcgales | 1 | 8/9 | 35 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 1/4 | 27.48 m2 | 54.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 3 | 5/5 | 55 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/6 | 60 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Alunāna | 3 | 6/6 | 80 m2 | 110.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 4 | 3/5 | 140 m2 | 165.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 1 | 4/6 | 36 m2 | 60.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
