Īre/Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 10 | 1, 2, 3/3 | 4505 m2 | 6410.04 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 6 | puspagrabs, 1, 2/6 | 540 m2 | 7000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Upīša | 3 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 8 | 1/4 | 258 m2 | 2064.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Duntes | 3 | 1/2 | 170 m2 | 725.66 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 1 | 1/2 | 63 m2 | 376.49 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 1/5 | 83 m2 | 332.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 1/5 | 87 m2 | 348.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 5 | 1/4 | 136 m2 | 1088.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Vienības gatve | 1 | 1/6 | 204 m2 | 1836.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
