Noma / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Bieķēnsalas | 15 | 1, 2/2 | 850 m2 | 1700.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Mūkusalas | 1 | 2/3 | 100 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Lomonosova | 5 | 1/5 | 80 m2 | 455.32 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Lomonosova | 4 | 1/5 | 110 m2 | 626.06 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Lomonosova | 5 | 1/5 | 190 m2 | 1081.38 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 8 | 1/6 | 150 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 8 | 1/6 | 300 m2 | 1199.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Matīsa | 5 | 1/1 | 74 m2 | 597.61 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 2 | 1/5 | 90 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāslavas | 3 | 1/6 | 217 m2 | 1302.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
