Īre/Noma / Tirdzniecības platības


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID21038 Rīga, Labais krasts, Jugla Brīvības  10  1, 2, 3/3  4505 m2 6410.04 €
ID21036 Rīga, Labais krasts, Centrs Merķeļa  puspagrabs, 1, 2/6  540 m2 7000.00 €
ID21030 Rīga, Labais krasts, Centrs Upīša  1/6  204 m2 1836.00 €
ID21012 Rīga, Labais krasts, Centrs Brīvības  1/4  258 m2 2064.00 €
ID21008 Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava Duntes  1/2  170 m2 725.66 €
ID20978 Rīga, Labais krasts, Teika Brīvības  1/2  63 m2 376.49 €
ID20976 Rīga, Labais krasts, Centrs Stabu  1/5  83 m2 332.00 €
ID20975 Rīga, Labais krasts, Centrs Stabu  1/5  87 m2 348.01 €
ID20959 Rīga, Labais krasts, Centrs Brīvības  1/4  136 m2 1088.00 €
ID20946 Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns Vienības gatve  1/6  204 m2 1836.00 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV