Īre pa diennaktīm / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Krāmu | 5 | 2/3 | 140 m2 | 150.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 2 | 4/6 | 58 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vecpilsetas | 2 | 4/5 | 67 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 1 | 3/9 | 38 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | /6 | 60 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 2 | 6/6 | 60 m2 | 70.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
