![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Ainavas | 80 m2 | 160000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Brīvības | 43 m2 | 284.57 € | ||||
| Rīgas rajons, Saulkrasti | Ainažu | 35 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīgas rajons, Saulkrasti | Ainažu | 54 m2 | 569.15 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Eksporta | 75 m2 | 118027.22 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Slokas | 45 m2 | 640.29 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Imanta | Kurzemes pr, | 65 m2 | 249.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Kalpaka | 84 m2 | 756.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Kalpaka | 80 m2 | 580.01 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Miķeļa | 1564 m2 | 70380.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
