Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 860 m2 | 569148.72 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 860 m2 | 569148.72 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Podraga | 467.5 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Podraga | 467.5 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 515.5 m2 | 100000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 515.5 m2 | 100000.00 € | ||||
| Jūrmala | Aizputes | 18 m2 | 7825.79 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bukultu | 2400 m2 | 853723.09 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Ulmaņa gatve | 2500 m2 | 2300000.00 € | ||||
| Jūrmala | Sloka | 14133 m2 | 800000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
