![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Pļavnieki | Jukuma Vācieša | 41 m2 | 38950.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Upeņu | 73.1 m2 | 178325.68 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Pumpura | 244 m2 | 2000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Pumpura | 178 m2 | 1740.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Imanta | Kurzemes prospekts | 1780 m2 | 5340.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Imanta | Kurzemes prospekts | 1780 m2 | 5340.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Bieriņi | Elejas | 700 m2 | 49500.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Marijas | 52 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Kronvalda bulvāris | 97 m2 | 680.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Barona | 108 m2 | 594.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
