Pārdošana / Namīpašumi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Piena | pagrabs, 1, 2/2 | 167 m2 | 33399.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lenču | pagrabs, 1, 2, 3, 4, 5, 6/6 | 2222 m2 | 2206874.18 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 1, 2/2 | 680 m2 | 980000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns, Pārdaugava (tuvā) | Puķu | pagrabs, 1, 2/2 | 210 m2 | 142287.18 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Katrīnas Dambis | pagrabs, 1, 2, 3, 4/4 | 500 m2 | 305000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 6 | 6067 m2 | 4500000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 6 | 2655 m2 | 2600000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Rīga, Mārupe, Kreisais krasts, Šampēteris | Ziedleju | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 1100 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Rīga, Mārupe, Kreisais krasts, Zolitūde | Ulmaņa gatve | 1/1 | 3483 m2 | 2000000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 1, 2/2 | 385 m2 | 600000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
