Pārdošana / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Dzeņu | 64 m2 | 97000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 239.8 m2 | 505980.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 136.7 m2 | 288440.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 103.1 m2 | 218599.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Brīvības | 892 m2 | 888441.16 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 80 m2 | 480000.11 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 78 m2 | 200000.28 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Skārņu | 50.7 m2 | 145000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Brīvības | 4505 m2 | 800000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
