![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts | Tērbatas | 18 m2 | 99.60 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Valdemāra | 81 m2 | 190000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Zvaigžņu | 51 m2 | 32000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Stopiņu pag. | Kulpi | 210 m2 | 167898.87 € | ||||
| Rīgas rajons, Ķekavas novads | Rīgas iela | 68 m2 | 36994.67 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 708 m2 | 730000.00 € | ||||
| Jūrmala, Dubulti | Dubultu | 25 m2 | 177.86 € | ||||
| Ventspils rajons, Ventspils | Baldones | 232 m2 | 119521.23 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Merķeļa | 367.7 m2 | 9192.51 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Ausekļa | 99 m2 | 209375.59 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
