![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 82 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 95 m2 | 199.20 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts | Kalētu | 42 m2 | 284.57 € | ||||
| Cēsu rajons | Loka | 55 m2 | 45000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Labaratorijas | 32.7 m2 | 213.43 € | ||||
| Sigulda | Avotu | 320 m2 | 88230.86 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Iļģuciems | Baltā | 51.3 m2 | 36567.81 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Imanta | Kurzemes prospekts | 100 m2 | 200.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Imanta | Kurzemes prospekts | 50 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Teika | Brīvības | 60 m2 | 250.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
