Pārdošana / Tirdzniecības platības
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 59 m2 | 99619.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Grīvas | 120 m2 | 82500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Mārstaļu | 77 m2 | 194933.44 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Mazā Smilšu | 400.4 m2 | 550000.00 € | ||||
| Centrs | Čaka | 135 m2 | 56914.87 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | 13. janvāra | 250 m2 | 316300.01 € | ||||
| Rīga, Centrs | Valdemāra | 74 m2 | 72000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Mežaparks | Kokneses prospekts | 87.9 m2 | 220000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 112.5 m2 | 110500.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Jelgavas | 429 m2 | 427288.40 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
