Īre/Noma / Zeme,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Buļļu | 300 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ūnijas | 45 m2 | 83.24 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ūnijas | 100 m2 | 184.97 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Ūdens | 90 m2 | 270.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Jaunmārupe | Rozeni | 920 m2 | 2845.74 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 200 m2 | 569.15 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 112 m2 | 336.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 70 m2 | 199.20 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Krasta masīvs | Mazā krasta | 130 m2 | 369.95 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Pliņciema | 3599 m2 | 16195.50 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
