![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopiņu pag. | Graudu | 280 m2 | 85000.00 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu | 167 m2 | 122366.98 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu | 170 m2 | 122366.98 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Marijas | 71 m2 | 61770.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 76 m2 | 66120.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Marijas | 70.4 m2 | 61248.00 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu i | 113 m2 | 80819.12 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu | 115 m2 | 80819.12 € | ||||
| Rīga, Centrs | Skolas | 68 m2 | 540.69 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Ilūkstes | 42 m2 | 22765.95 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
