Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Maskavas | 1, 2, 3/3 | 3800 m2 | 1200000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Maskavas | 22 | 1, 2, 3/3 | 3800 m2 | 1200000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga, Centrs | Laipu | puspagrabs/5 | 87 m2 | 69000.01 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Rītausmas | 15 | 1/3 | 5412 m2 | 3000000.00 € | ||||
| Rīga, Purvciems, Centrs | Stārķu | 7334 m2 | 1833499.99 € | ||||||
| Jelgava | Kalnciems, Lielupes | 1/1 | 323 m2 | 85000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 8 | 2 | 385 m2 | 600000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 8 | 1, 2/2 | 1056.25 m2 | 600000.00 € | ||||
| Rīga, Centrs | Puškina | 3 | 1/1 | 965 m2 | 315000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Ulbroka | Acones | 1, 2/2 | 5274 m2 | 280000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
