Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | 4 | 4000 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | 2/3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | 2/3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Zemzaru | 15 | 1, 2/2 | 3544 m2 | 3429121.06 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Aspazijas | 27 | 1/1 | 996 m2 | 250000.00 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Aspazijas | 27 | 1/1 | 996 m2 | 250000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 3/5 | 67 m2 | 112760.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 6 | 1, 2/2 | 1596 m2 | 1138297.45 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 6 | 1, 2/2 | 1596 m2 | 1138297.45 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Mangaļi | Ādažu | 6 | 3/3 | 792 m2 | 210000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
