Pārdošana / Zeme
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preiļu rajons | 71000 m2 | 7114.36 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 3800 m2 | 2500000.00 € | ||||
| Ķekavas novads | Rudenieki | 50000 m2 | 92486.67 € | ||||
| Ķekavas novads | Veckrogi | 39000 m2 | 64029.23 € | ||||
| Ķekavas novads | Pūpolīši | 22000 m2 | 38417.54 € | ||||
| Rīgas rajons, Salaspils pag. | Saulkalnes | 5900 m2 | 132000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Salaspils pag. | Saulkalne | 3000 m2 | 59000.01 € | ||||
| Jūrmala | Dārza | 3774 m2 | 313743.23 € | ||||
| Rīgas rajons, Salaspils pag. | Perkons | 1911 m2 | 32441.48 € | ||||
| Ogres rajons, Ikšķile | Turkalne | 170000 m2 | 192087.69 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
