Pārdošana / Zeme
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talsi | Teikas | 55900 m2 | 36335.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Atvaru | 1390 m2 | 62550.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Babītes pag., Spilve | Riekstu | 1723 m2 | 25611.69 € | ||||
| Rīgas rajons, Garkalnes novads | Baltezera | 5400 m2 | 420000.00 € | ||||
| Tukuma rajons, Engures pag., Lapmežciems | Liepu | 1524 m2 | 35571.80 € | ||||
| Talsu rajons | Teikas | 129800 m2 | 51020.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Ķengarags | Austuves | 4758 m2 | 475000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Krasta masīvs | Austuves | 4758 m2 | 475000.00 € | ||||
| Talsu rajons | Teikas | 55900 m2 | 35792.34 € | ||||
| Talsu rajons | Teikas | 73900 m2 | 25865.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
