Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Baznīcas | 171 m2 | 79.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | P.Brieža | 80 m2 | 79.99 € | ||||
| Jūrmala | Vienības prospekts | 50 m2 | 79.99 € | ||||
| Jūrmala | Vienības prospekts | 60 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 100 m2 | 142.29 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Braslas | 77 m2 | 49.80 € | ||||
| Engures pag. | Liepu | 100 m2 | 21.34 € | ||||
| Engures pag. | Liepu | 100 m2 | 21.34 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vaļņu | 89 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vaļņu | 90 m2 | 79.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
