Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganu | 42 m2 | 426.86 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes iela | 57 m2 | 213.43 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 87 m2 | 441.09 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 87 m2 | 441.09 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Riepnieku | 92 m2 | 498.01 € | ||||
| Engures pag. | Liepu | 100 m2 | 426.86 € | ||||
| Vecmīlgrāvis | Vecāķu prospekts | 70 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganu | 50 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 44 m2 | 350.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Aldaru | 52 m2 | 550.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
