Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 62 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 160 m2 | 78.26 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 20 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Zentenes | 50 m2 | 17.07 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vāgnera | 30 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Jāņa iela | 80 m2 | 78.26 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vāgnera | 100 m2 | 71.14 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
