Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulv. | 65 m2 | 110.00 € | ||||
| Jūrmala | Jelgavas | 380 m2 | 227.66 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 35 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 85 m2 | 120.94 € | ||||
| Jūrmala | Miera | 110 m2 | 300.00 € | ||||
| Jūrmala | Bulduru prospekts | 80 m2 | 150.00 € | ||||
| Jūrmala | Zemgales | 70 m2 | 35.57 € | ||||
| Jūrmala | Zemgales | 140 m2 | 100.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 52 m2 | 35.57 € | ||||
| Jūrmala | Selgas | 200 m2 | 2000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
