![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Zolitūde | Augšzemes | 55 m2 | 469.55 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Jugla | Brīvības | 65 m2 | 96755.28 € | ||||
| Jūrmala, Dzintari | Āraišu | 130 m2 | 5000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 2200 m2 | 1280584.63 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Valguma | 2200 m2 | 1280584.63 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Veczariņu | 183.4 m2 | 137550.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Pētera | 123 m2 | 92250.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Čaka | 270 m2 | 1080.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Čaka | 270 m2 | 1080.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Apūzes | 158 m2 | 800.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
