Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Akas | 33.2 m2 | 42.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | M.Piena | 36 m2 | 42.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Grēcinieku | 35 m2 | 54.99 € | ||||
| Jūrmala | Ozolu | 220 m2 | 500.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vaļņu | 30 m2 | 498.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 70 m2 | 99.60 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 65 m2 | 56.91 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Kalēju | 55 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 20 m2 | 64.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 18 m2 | 49.80 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
