Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Merķeļa | 18 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 30 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 46 m2 | 14.23 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Purvciems | Nīcgales | 35 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 27.48 m2 | 54.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 55 m2 | 79.99 € | ||||
| Jūrmala | Dubultu prospekts | 110 m2 | 170.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Elizabetes | 60 m2 | 65.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 87 m2 | 75.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Alunāna | 80 m2 | 110.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
