Īre pa diennaktīm
![]() |
ID | Rajons | Iela | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 140 m2 | 165.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 36 m2 | 60.00 € | ||||
| Jūrmala | Konkordijas | 150 m2 | 130.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Krāmu | 140 m2 | 150.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Čaka | 58 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vecpilsetas | 67 m2 | 79.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 38 m2 | 35.57 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 60 m2 | 70.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 60 m2 | 70.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
