Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pļavas | 2 | puspagrabs/2 | 82 m2 | 40000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ieroču | 2 | puspagrabs/4 | 39 m2 | 11700.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Piena | 2 | pagrabs, 1, 2/2 | 167 m2 | 33399.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | J.Asara | 2 | 1/5 | 86.6 m2 | 138560.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | J.Asara | 6 | 1/5 | 199.1 m2 | 238920.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Martas | 2 | pagrabs/4 | 60 m2 | 65000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate, Centrs | Krāslavas | 3 | 2/3 | 93 m2 | 55200.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | 13. janvāra | 2 | 3/3 | 67 m2 | 100500.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns, Pārdaugava (tuvā) | Puķu | 5 | 1, 2/2 | 100 m2 | 53357.69 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vārnu | 2 | 1/4 | 65 m2 | 120000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
