Īre/Noma / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Centrs, Pārdaugava (tuvā) | Kuģu | 2 | 4/5 | 75 m2 | 949.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 3 | 3/3 | 101 m2 | 1600.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 3 | 3/3 | 101 m2 | 1300.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 4 | 2/3 | 76 m2 | 1400.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 4 | 2/3 | 76 m2 | 1099.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 2 | 2, 3/3 | 76 m2 | 1400.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 2 | 2, 3/3 | 76 m2 | 1099.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 1 | 2/3 | 39 m2 | 899.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Vāgnera | 1 | 2/3 | 39 m2 | 600.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Teātra | 2 | 4, 5/5 | 52 m2 | 1400.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
