Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katrīnas dambis | 3 | 2/3 | 80 m2 | 72566.46 € | |||||
| Tallinas | 2 | 5/5 | 48 m2 | 63317.80 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tomsona | 2 | 9/9 | 82 m2 | 195999.99 € | ||||
| Lubānas | 2 | 1/2 | 48 m2 | 25753.98 € | |||||
| Keldiša | 1 | 1/9 | 35 m2 | 33722.06 € | |||||
| Rīgas rajons, Jūrmala | Dzintaru | 3 | 1/4 | 98 m2 | 300000.00 € | ||||
| Lubānas | 6/16 | 68 m2 | 49515.94 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 2 | 4/4 | 57 m2 | 58000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 3 | 3/4 | 82 m2 | 85000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 2 | 2/4 | 53 m2 | 60000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
