Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas


Atlasīt no saraksta:

: : : :
-
-
-
V ID Rajons Iela Istabu skaits Stāvs Platība Cena
ID18867 Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris Jūrkalnes  1/1  860 m2 569148.72 €
ID18866 Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris Jūrkalnes  1/1  860 m2 569148.72 €
ID18851 Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems Podraga  1/1  467.5 m2 150000.00 €
ID18850 Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems Podraga  1/1  467.5 m2 150000.00 €
ID18692 Rīga, Labais krasts, Rumbula Maskavas  1/1  515.5 m2 100000.00 €
ID18691 Rīga, Labais krasts, Rumbula Maskavas    1/1  515.5 m2 100000.00 €
ID18279 Jūrmala Aizputes  1/1  18 m2 7825.79 €
ID17803 Rīga, Labais krasts, Centrs Bukultu    1, 2/2  2400 m2 853723.09 €
ID17791 Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris Ulmaņa gatve    1, 2/2  2500 m2 2300000.00 €
ID17379 Jūrmala Sloka    1, 2/2  14133 m2 800000.00 €


Sākt jaunu meklēšanu:

izīrē dzīvokli
Meklēšana kartē

Īpašumu meklēšana

Meklēt pēc kritērijiem: :|
:
:
:
:
||
:
||
:
| |
Meklēt
Top.LV