Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 4 | 1/1 | 860 m2 | 569148.72 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Jūrkalnes | 4 | 1/1 | 860 m2 | 569148.72 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Podraga | 1 | 1/1 | 467.5 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Podraga | 1 | 1/1 | 467.5 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 5 | 1/1 | 515.5 m2 | 100000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Rumbula | Maskavas | 1/1 | 515.5 m2 | 100000.00 € | |||||
| Jūrmala | Aizputes | 1 | 1/1 | 18 m2 | 7825.79 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Bukultu | 1, 2/2 | 2400 m2 | 853723.09 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Ulmaņa gatve | 1, 2/2 | 2500 m2 | 2300000.00 € | |||||
| Jūrmala | Sloka | 1, 2/2 | 14133 m2 | 800000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
