Pārdošana / Mājas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jūrmala | Mellužu prospekts | 6 | 2 | 270 m2 | 600000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Iļģuciems | Jaunsaules | 3 | 2 | 134 m2 | 150000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Pētera | 2 | 123.8 m2 | 74280.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Piena | 2 | 2 | 167 m2 | 33399.99 € | ||||
| Rīgas rajons, Ādaži, Baltezers | Mežmalas | 8 | 2 | 332 m2 | 398404.11 € | ||||
| Rīgas rajons, Mārupe | Veczariņu | 2 | 183.4 m2 | 110040.00 € | |||||
| Rīgas rajons, Babīte | Mušmiru iela | 6 | 2 | 310.3 m2 | 240000.00 € | ||||
| Talsu rajons, Rojas novads | Aizklāņi, Melnsils | 7 | 2 | 164 m2 | 498005.13 € | ||||
| Rīgas rajons, Ķekava | Laudas | 6 | 2 | 225 m2 | 140864.31 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Maskavas forštate | Maskavas | 3 | 3800 m2 | 1200000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
