Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | P.Brieža | 2 | 7 | 109 m2 | 320000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecrīga | Grēcinieku | 2 | 6 | 90 m2 | 215000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miķeļa iela | 3 | 5 | 93.5 m2 | 175000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības bulvāris | 3 | 8 | 66 m2 | 88218.05 € | ||||
| Ogres rajons | Lāčplēša | 3 | 5 | 65 m2 | 35571.80 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 3 | 79 m2 | 103089.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 3 | 68 m2 | 89050.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 2 | 3 | 66 m2 | 85280.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 3 | 84 m2 | 109330.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Ernestīnes | 3 | 3 | 73.6 m2 | 95680.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
