![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Miķeļa iela | 3 | 5 | 93.5 m2 | 175000.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 90 m2 | 449.49 € | ||||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Ķengarags | Krasta | 5 | 11 | 150 m2 | 1500.01 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Ķengarags | Krasta | 11 | 150 m2 | 1500.01 € | |||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Ģertrūdes | 1 | 3 | 12 m2 | 78.26 € | ||||
| Rīga, Mārupe | Stīpnieku ceļš | 6000 m2 | 90000.00 € | ||||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Meirovica | 29 | 3 | 900 m2 | 9900.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Pļavnieki | Dārzciema | 1 | 3 | 25 m2 | 150.00 € | ||||
| Ogres rajons | Lāčplēša | 3 | 5 | 65 m2 | 32726.05 € | ||||
| Jūrmala | Barona | 4 | 2 | 100 m2 | 1707.45 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
