Pārdošana / Noliktavas,Ražošanas telpas
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Centrs | Stārķu | 7334 m2 | 1833499.99 € | ||||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 8 | 2 | 385 m2 | 700000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 8 | 2 | 1056.25 m2 | 700000.00 € | ||||
| Rīgas rajons, Ulbroka | Acones | 2 | 5274 m2 | 95000.00 € | |||||
| Rīga, Ziepniekkalns | Meistaru iela | 3 | 6341 m2 | 1923153.99 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Sliežu | 3 | 2 | 580 m2 | 480000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Ķengarags | Maskavas | 6000 m2 | 6203721.09 € | ||||||
| Rīga, Tīraine | Apvedceļš | 3 | 1 | 1437 m2 | 600000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Tīraines iela | 2 | 5573 m2 | 3841753.89 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Tīraines iela | 2 | 5573 m2 | 3841753.89 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
