Īre pa diennaktīm / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 2 | 3 | 160 m2 | 78.26 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3 | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3 | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3 | 20 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Jugla | Murjāņu | 1 | 3 | 25 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Zentenes | 2 | 9 | 50 m2 | 17.07 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vāgnera | 1 | 3 | 30 m2 | 49.80 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vāgnera | 3 | 3 | 100 m2 | 71.14 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Raiņa bulv. | 2 | 6 | 65 m2 | 110.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Lāčplēša | 1 | 3 | 35 m2 | 49.80 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
