Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 24 | 92 m2 | 200000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Ulbrokas | 1 | 5 | 39 m2 | 21000.17 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Mežaparks | Ezermalas | 2 | 5 | 37 m2 | 32014.62 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Marijas | 3 | 6 | 75.8 m2 | 65870.20 € | ||||
| Ikšķile | Skolas | 3 | 5 | 66 m2 | 44820.46 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Artilērijas | 2 | 55 m2 | 128058.46 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāsotāju | 3 | 4 | 49 m2 | 45000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Krāsotāju | 2 | 4 | 43 m2 | 40000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Vecmīlgrāvis | Melīdas | 1 | 5 | 42 m2 | 24999.86 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Miera | 2 | 5 | 42 m2 | 23000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
