Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 4 | 6 | 156 m2 | 460000.23 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa | 8 | 6 | 217 m2 | 425000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Auces | 4 | 3 | 96.4 m2 | 125212.72 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 3 | 6 | 140.6 m2 | 385000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Ropažu | 2 | 5 | 45 m2 | 34148.92 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 3 | 5 | 87 m2 | 190000.00 € | ||||
| Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 24 | 50.9 m2 | 76650.00 € | |||||
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Slokas | 3 | 5 | 102 m2 | 135000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 2 | 5 | 50 m2 | 105000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 2 | 5 | 36 m2 | 36540.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
