![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopiņu pag. | Graudu | 5 | 2 | 280 m2 | 85000.00 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu | 5 | 1 | 167 m2 | 122366.98 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu | 5 | 1 | 170 m2 | 122366.98 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Marijas | 3 | 6 | 71 m2 | 61770.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 6 | 76 m2 | 66120.00 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Centrs | Marijas | 3 | 6 | 70.4 m2 | 61248.00 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu i | 4 | 1 | 113 m2 | 80819.12 € | ||||
| Vālodzes | Smiļģu | 4 | 1 | 115 m2 | 80819.12 € | ||||
| Rīga, Centrs | Skolas | 3 | 5 | 68 m2 | 540.69 € | ||||
| Rīga, Rīgas labais krasts, Purvciems | Ilūkstes | 1 | 5 | 42 m2 | 22765.95 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
