Pārdošana / Dzīvokļi
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvi | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Kūdras | 3 | 5 | 63 m2 | 42686.15 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Viestura prospekts | 3 | 5 | 59 m2 | 55999.99 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Anniņmuižas bulvāris | 2 | 24 | 44 m2 | 68297.85 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Pļavnieki | Jukuma Vācieša | 2 | 9 | 41 m2 | 36500.01 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Kalnciema | 9 | 4 | 206 m2 | 213900.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 4 | 5 | 72 m2 | 60840.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 4 | 5 | 72 m2 | 73080.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 3 | 5 | 54 m2 | 45630.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 3 | 5 | 54 m2 | 54810.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Kastrānes | 2 | 5 | 36 m2 | 30420.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
