Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tomsona | 5 | 1/7 | 186 m2 | 317613.45 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ausekļa | 3 | 1/5 | 108 m2 | 270345.64 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Blaumaņa iela | 5 | 1/6 | 140 m2 | 287000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ziepniekkalns | Tīraines iela | 1, 2/2 | 5573 m2 | 3841753.89 € | |||||
| Rīga, Purvciems | Stārķu iela | 1, 2, 3/3 | 1100 m2 | 1100000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Rūpniecības | 2 | 5/5 | 116 m2 | 153000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Indrānu iela | pagrabs, 1, 2, 3, 4/5 | 525 m2 | 1000000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Pulkveža Brieža | 6 | 3/8 | 168.7 m2 | 295225.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 5 | 2/5 | 156 m2 | 449627.49 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Stabu | 3 | 2/2 | 64 m2 | 95000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
