Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Talsu | 25 | /4 | 4000 m2 | 1300000.00 € | ||||
| Olaines pag. , Olaine | Rīgas | 25 | /3 | 18000 m2 | 3700000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Kalnciema | 9 | 4/4 | 206 m2 | 213900.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Zaubes | /4 | 751.8 m2 | 1500000.00 € | |||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Aspazijas | 27 | 1/1 | 996 m2 | 250000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 3 | 2/6 | 96 m2 | 180000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 1/5 | 49 m2 | 78720.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tallinas | 2 | 1/5 | 58 m2 | 92800.00 € | ||||
| Jelgavas rajons, Jelgava | Mātera | 6 | 1/5 | 179 m2 | 152247.28 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Šampēteris | Apuzes | 8 | pagrabs, 1, 2, 3/3 | 463 m2 | 450000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
