Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Āgenskalns | Nometņu | 22 | 1, 2/2 | 600 m2 | 377061.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 4 | puspagrabs/5 | 112.5 m2 | 110500.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Torņkalns | Jelgavas | 2 | 1/6 | 429 m2 | 427288.40 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Zaļā | 5 | 1/4 | 100 m2 | 340000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Dārzciems | Dārzciema | 30 | 1, 2, 3, 4/4 | 1100 m2 | 1350000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Zasulauks | Zasulauka | 7 | pagrabs, 1/1 | 369.4 m2 | 450000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 11 | 1, 2/3 | 200 m2 | 212000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Ķīpsala | Zvejnieku | 2 | 1/3 | 62 m2 | 170000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Klijānu | 1 | 2/9 | 92.2 m2 | 51171.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dārzaugļu | 1 | 3/6 | 73.5 m2 | 75000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
