Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Kalnciema | 7 | puspagrabs/5 | 136 m2 | 116675.49 € | ||||
| Centrs | Raiņa bulvāris | 6 | 4, 5/5 | 155 m2 | 310043.77 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Āgenskalna | 15 | 1, 2/2 | 660 m2 | 825000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Tērbatas | 35 | 1, 2, 3/3 | 1530 m2 | 3500000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 6 | 1/6 | 152 m2 | 334374.88 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Mednieku | 1 | 1/1 | 40 m2 | 56914.87 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Vīlandes | 5 | 1/4 | 154.2 m2 | 210000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Imanta | Observatorijas | 30 | 1, 2, 3/3 | 3000 m2 | 800000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Vairoga | 3 | 1/3 | 80 m2 | 57000.00 € | ||||
| Rīga, Kreisais krasts, Pārdaugava (tuvā) | Lielirbes | 3 | 4/4 | 535.5 m2 | 1070999.99 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
