Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Valdemāra | 7 | 1/6 | 94.5 m2 | 130000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Sarkandaugava | Patversmes | 1 | 1/2 | 32 m2 | 16363.03 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 25 | 1, 2, 3/3 | 450 m2 | 1250000.00 € | ||||
| Rīga, Centrs | Kurbada | 10 | 1/5 | 297 m2 | 390000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Brīvības | 8 | 2/5 | 218 m2 | 265000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Teika | Bērzaunes | 1, 2, 3, 4, 5, 6/6 | 3760 m2 | 3800000.00 € | |||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Citadeles | 15 | 5/6 | 487.8 m2 | 634140.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dārzaugļu | 6 | 3/7 | 125 m2 | 177000.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 3 | 1/16 | 196.3 m2 | 157040.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Duntes | 2 | 1/16 | 138.1 m2 | 110480.01 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
