Pārdošana / Biroji
![]() |
ID | Rajons | Iela | Istabu skaits | Stāvs | Platība | Cena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 3 | 1/6 | 88 m2 | 264000.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Indrānu | 7 | 1/6 | 112.9 m2 | 169350.00 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Indrānu | 9 | 1/6 | 79 m2 | 118499.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | 13. janvāra | 5 | pagrabs, 1/3 | 217 m2 | 282035.01 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Maskavas | 4 | 4/6 | 77 m2 | 54780.56 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Maskavas | 4 | 6/6 | 77 m2 | 54780.56 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Ganību dambis | 1 | 1/7 | 8.9 m2 | 10999.99 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dzirnavu | 2 | 1/5 | 75 m2 | 175000.00 € | ||||
| Rīga, Centrs | Raiņa bulvāris | 4 | puspagrabs/5 | 84.6 m2 | 78257.95 € | ||||
| Rīga, Labais krasts, Centrs | Dārzaugļu | 7 | 5/5 | 220 m2 | 200000.00 € |
Sākt jaunu meklēšanu:
